6. Eranskina - Adierazleak eta definizioak
Dimentsioa 1 - Konektagarritasuna
| Azpidimentsioa | Adierazlea | Deskribapena | Banantzea | Unitatea | Iturria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.a - Banda zabal finkoa | 1.a.1 – Banda zabal finkoaren estaldura | Banda zabal finkoko estaldura duten etxeen ehunekoa: XDSL, kablea (oinarrizkoa eta NGA), FTTP edo WiMax sareak | Etxeen kopurua guztira | Etxeen % | Ekonomia eta Enpresa Ministerioa |
| 1.a - Banda zabal finkoa | 1.a.2 – Banda zabal finkoaren ezarpena | Banda zabal finkoko kontratua duten etxeen ehunekoa: XDSL, kablea (oinarrizkoa eta NGA), FTTP edo WiMax sareak | Gutxienez 16 eta 74 urte arteko kideren bat duten etxeen kopurua guztira | Etxeen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 1.b - Banda zabal mugikorra | 1.b.1 - Banda zabal mugikorraren estaldura | 4G-ko estaldura duten eremu populatuen ehunekoa (herrialde bakoitzeko telekomunikazio operadoreen batezbesteko estaldurarekin neurtua) | Etxeen kopurua guztira | Etxeen % | Ekonomia eta Enpresa Ministerioa |
| 1.b - Banda zabal mugikorra | 1.b.2 – Banda zabal finkoaren ezarpena | Datu mugikorretako zerbitzuen harpidetza kopurua 100 pertsonako | Banda zabal finkoko harpidetzen kopurua guztira | Harpidetza kopurua 100 pertsonako | Merkatuen eta Lehiaren Espainiako Batzordea |
| 1.c - Banda zabal azkarra | 1.c.1 – Banda zabal azkarraren estaldura | Gutxienez 30 Mbps deskargatzeko banda zabaleko estaldura duten etxeen ehunekoa. Teknologia hauek hartzen dira kontuan: FTTH, FTTB, Docsis 3.0 kablea eta VDSL | Etxeen kopurua guztira | Etxeen % | Ekonomia eta Enpresa Ministerioa |
| 1.c - Banda zabal azkarra | 1.c.2 – Banda zabal azkarraren ezarpena | Gutxienez 30 Mbps-ko banda zabal finkoko harpidetzen kuota | Gutxienez 16 eta 74 urte arteko kideren bat duten etxeen kopurua guztira | Etxeen % | Merkatuen eta Lehiaren Espainiako Batzordea |
| 1.d - Banda zabal ultra azkarra | 1.d.1 – Banda zabal ultra azkarraren estaldura | Gutxienez 100 Mbps deskargatzeko banda zabaleko estaldura duten etxeen ehunekoa. Teknologia hauek hartzen dira kontuan: FTTH, FTTB, Docsis 3.0 kablea eta VDSL | Etxeen kopurua guztira | Etxeen % | Ekonomia eta Enpresa Ministerioa |
| 1.d - Banda zabal ultra azkarra | 1.d.2 – Banda zabal ultra azkarraren ezarpena | Gutxienez 100 Mbps-ko banda zabal finkoko harpidetzen kuota | Gutxienez 16 eta 74 urte arteko kideren bat duten etxeen kopurua guztira | Etxeen % | Merkatuen eta Lehiaren Espainiako Batzordea |
| 1.e - Banda zabalaren prezioaren indizea | 1.e.1 – Banda zabalaren prezioaren indizea | Banda zabaleko 12 pakete adierazgarriren prezioaren indizea, etxeetako sarreren ehunekoan. Paketeek 3 abiadura kategoria (12-30 Mbps, 30-100 Mpbs eta gutxienez 100 Mbps) eta 4 produktu mota (Internet, Internet + telebista, Internet + telefono finkoa, eta Internet + telebista + telefono finkoa) hartzen dituzte barne | Banda zabaleko Internetera sartzeko banakako eskaintza guztiak | Puntuazioa (1-100) | EUROSTAT eta Espainiako Estatistika Institutua |
Dimentsioa 2 - Giza kapitala
| Azpidimentsioa | Adierazlea | Deskribapena | Banantzea | Unitatea | Iturria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.a - Oinarrizko trebetasunak eta erabilera | 2.a.1 – Interneteko erabiltzaileak | Internet gutxienez astean behin erabiltzen duten gizabanakoak | 16 eta 74 urte arteko biztanleria osoa | Gizabanakoen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 2.a - Oinarrizko trebetasunak eta erabilera | 2.a.2 – Gutxienez oinarrizko trebetasun digitalak | Posta elektronikoa eta editatzeko erremintak erabiltzeko edo gailu berriak instalatzeko trebetasunak dituzten gizabanakoak | 16 eta 74 urte arteko biztanleria osoa | Gizabanakoen % | IKANOS |
| 2.b - Trebetasun aurreratuak eta garapena | 2.b.1 – IKTetako espezialistak | Lanpostu hauetan lan egiten duten pertsonak: IKTetako zerbitzu arduradunak, IKTetako profesionalak, IKTetako eta ISCO-08 sailkapen berrian oinarritutako zerbitzuetako teknikariak eta instalatzaileak | Pertsona landunak | Gizabanakoen % | EUSTAT |
| 2.b - Trebetasun aurreratuak eta garapena | 2.b.2 – STEM gradudunak | Zientzia, teknologia, matematika edo ingeniaritzako graduren bat duten pertsonak | 20 eta 29 urte arteko pertsonak | STEM gradudunak 1000 pertsonako (20-29 urte) | EUSTAT |
Dimentsioa 3 - Interneteko zerbitzuen erabilera
| Azpidimentsioa | Adierazlea | Deskribapena | Banantzea | Unitatea | Iturria |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.a - Edukiak | 3.a.1 - Albisteak | Internet onlineko albisteen, egunkarien edo aldizkarien webguneak irakurtzeko erabili duten pertsonak | 16 eta 74 urte arteko biztanleria osoa | Internet azken hiru hilabeteetan erabili duten gizabanakoen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 3.a - Edukiak | 3.a.2 – Musika, bideoak eta jokoak | Internet jokatzeko edo jokoak, irudiak, filmak edo musika jaisteko erabili duten pertsonak | 16 eta 74 urte arteko biztanleria osoa | Internet azken hiru hilabeteetan erabili duten gizabanakoen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 3.a - Edukiak | 3.a.3 – Eskaripeko bideoa | Eskaripeko bideo motaren bateko harpidetza duten etxeak | Telebista duten etxeen kopurua guztira | Internet azken hiru hilabeteetan erabili duten gizabanakoen % | EUSTAT |
| 3.b - Komunikazioa | 3.b.1 – Bideo deiak | Internet deiak edo bideo deiak egiteko erabili duten pertsonak (adibidez, Skype bidez) | 16 eta 74 urte arteko biztanleria osoa | Internet azken hiru hilabeteetan erabili duten gizabanakoen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 3.b - Komunikazioa | 3.b.2 – Gizarte sareak | Internet gizarte sareetan parte hartzeko erabili duten pertsonak (profil bat sortu, mezuak edo bestelako ekarpenak argitaratu) | 16 eta 74 urte arteko biztanleria osoa | Internet azken hiru hilabeteetan erabili duten gizabanakoen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 3.c - Transakzioak | 3.c.1 – Banku zerbitzuak | Internet onlineko bankarako erabili duten pertsonak | 16 eta 74 urte arteko biztanleria osoa | Internet azken hiru hilabeteetan erabili duten gizabanakoen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 3.c - Transakzioak | 3.c.2 - Erosketak | Onlineko produktuak edo zerbitzuak eskatu dituzten pertsonak | 16 eta 74 urte arteko biztanleria osoa | Internet azken 12 hilabeteetan erabili duten gizabanakoen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
Dimentsioa 4 - Enpresen digitalizazioa
| Azpidimentsioa | Adierazlea | Deskribapena | Banantzea | Unitatea | Iturria |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.a - Enpresen digitalizazioa | 4.a.1 – Informazio truke elektronikoa | Funtzio arloen artean (kontabilitatea, plangintza, ekoizpena, marketina…) informazioa partekatzeko ERP-Enterprise Resource Planning softwareko paketeren bat erabiltzen duten enpresak | Enpresa guztiak (finantza sektorekoak izan ezik, eta 10 enplegatu baino gehiagokoak) | Enpresen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 4.a - Enpresen digitalizazioa | 4.a.2 - RFID | Salmenta ondoren produktuak identifikatzeko edo emate zerbitzuaren barruan irrati maiztasunaren bidezko identifikazio teknologiak (RFID) erabiltzen dituzten enpresak | Enpresa guztiak (10 enplegu baino gehiagokoak, baina finantza sektorea hartu gabe) | Enpresen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 4.a - Enpresen digitalizazioa | 4.a.3- Gizarte bitartekoak | Hurrengo gizarte bitartekoen artean, bi edo gehiago erabiltzen dituzten enpresak: gizarte sareak, blog edo mikroblog korporatiboak, multimedia edukia partekatzeko webguneak, informazioa partekatzeko wikietan oinarritutako tresnak. Gizarte bitartekoak erabiltzeak esan nahi du enpresaren izenean kontu bat edo lizentzia bat edukitzea, gizarte bitarteko horren eskakizunen arabera | Enpresa guztiak (10 enplegu baino gehiagokoak, baina finantza sektorea hartu gabe) | Enpresen % | EUSTAT |
| 4.a - Enpresen digitalizazioa | 4.a.4 – Faktura elektronikoak | Fakturak formatu estandar batean (EDIFACT, XML, etab.) bidaltzen dituzten enpresak, modu automatikoan prozesatzeko, informazioa eskuz kopiatzen ibili gabe | Enpresa guztiak (10 enplegu baino gehiagokoak, baina finantza sektorea hartu gabe) | Enpresen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 4.a - Enpresen digitalizazioa | 4.a.5 - Hodeia | Cloud konputazio zerbitzu motaren bat gutxienez erosten duten enpresak: enpresaren datu basearen hosting-a, kontabilitateko aplikazioak, CRM softwarea, konputazio ahalmena | Enpresa guztiak (10 enplegu baino gehiagokoak, baina finantza sektorea hartu gabe) | Enpresen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 4.b – Merkataritza elektronikoa | 4.b.1 – Salmenta elektronikoak egiten dituzten enpresa txiki eta ertainak | Online saltzen duten enpresa txiki eta ertainak (gutxienez fakturazioaren % 1) | Enpresa txiki eta ertainak (10-249 langile artekoak, baina finantza sektorea hartu gabe) | Enpresa txiki eta ertainen % | EUSTAT |
| 4.b – Merkataritza elektronikoa | 4.b.2 – Merkataritza elektronikoaren negozio bolumena | Enpresa txiki eta ertainen onlineko merkataritzaren fakturazioa guztira | Enpresa txiki eta ertainak (10-249 langile artekoak, baina finantza sektorea hartu gabe) | Fakturazioaren % | EUSTAT |
| 4.b – Merkataritza elektronikoa | 4.b.3 – Mugaz gaindiko salmenta elektronikoak | Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan online saldu duten enpresa txiki eta ertainak | Enpresa txiki eta ertainak (10-249 langile artekoak, baina finantza sektorea hartu gabe) | Enpresa txiki eta ertainen % | EUSTAT |
Dimentsioa 5 - Zerbitzu publiko digitalak
| Azpidimentsioa | Adierazlea | Deskribapena | Banantzea | Unitatea | Iturria |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.a - Gobernu elektronikoa | 5.a.1 – Gobernu elektronikoaren erabiltzaileak | Azken 12 hilabeteetan, agintariei formularioak bete eta Internet bidez bidali dizkieten pertsonak | 16 eta 74 urte arteko pertsonak | Internet azken 12 hilabeteetan erabili duten eta formularioak bidali behar zituzten gizabanakoen % | INE-Espainiako Estatistika Institutua |
| 5.a - Gobernu elektronikoa | 5.a.2 – Aldez aurretik betetako formularioak | Zerbitzu publikoetako onlineko formularioetan aldez aurretik beteta datozen datuen kopurua | Gobernu elektronikoaren benchmark-ean aztertutako zerbitzuak | Puntuazioa (1-100) | Gobernu elektronikoaren benchmarka, Euskal Autonomia Erkidegorako egokituta |
| 5.a - Gobernu elektronikoa | 5.a.3 - Onlineko zerbitzuak osatzea | Ohiko gertakari nagusiekin lotuta (haur baten jaiotza, egoitza berria, etab.), online egin daitezkeen administrazioko pausoen proportzioa | Gobernu elektronikoaren benchmark-ean aztertutako zerbitzuak | Puntuazioa (1-100) | Gobernu elektronikoaren benchmarka, Euskal Autonomia Erkidegorako egokituta |
| 5.a - Gobernu elektronikoa | 5.a.4 – Enpresentzako zerbitzu publiko digitalak | Negozio bat abian jartzeko edo negozio baten ohiko eragiketak aurrera eramateko behar diren zerbitzu publikoetatik, online egin daitezkeenen proportzioa, herrialdeko zein atzerriko erabiltzaileentzat | Gobernu elektronikoaren benchmark-ean aztertutako zerbitzuak | Puntuazioa (1-100) | Gobernu elektronikoaren benchmarka, Euskal Autonomia Erkidegorako egokituta |
| 5.a - Gobernu elektronikoa | 5.a.5 - Datu irekiak | Datu irekien politikaren heldutasuna (horren barne, sektore publikoko informazioari buruzko zuzentarau berrikusia gurera ekartzea); Open Dataren eragin politiko, sozial eta ekonomikoa; eta datuen gobernu atariaren ezaugarriak (funtzionalitateak, eskuragarri dauden datuak eta erabilera) | Puntuazio agregatua | Puntuazio maximoaren % | Gobernu elektronikoaren benchmarka, Euskal Autonomia Erkidegorako egokituta |
| 5.b – Osasun elektronikoa | 5.b.1 – Osasun elektronikoko zerbitzuak | Onlineko osasun zerbitzuak erabili dituzten pertsonak, ospitalera edo kontsultara joan behar izan gabe | 16 eta 74 urte arteko pertsonak | Gizabanakoen % | Gobernu elektronikoaren benchmarka, Euskal Autonomia Erkidegorako egokituta |