6. Anexo - Indicadores y definiciones
Dimensión 1 - Conectividad
| Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.a - Banda Ancha Fija | 1.a.1 - Cobertura banda ancha fija | % de hogares con cobertura de banda ancha: xDSL, cable (básica y NGA) , FTTP o redes WiMax | Número total de hogares | % de hogares | Ministerio de Economía y Empresa |
| 1.a - Banda Ancha Fija | 1.a.2 - Implantación banda ancha fija | % de hogares con contrato de banda ancha: xDSL, cable (básica y NGA), FTTP o redes WiMax | Número total de hogares con al menos un miembro de entre 16 y 74 años | % de hogares | INE |
| 1.b - Banda Ancha Móvil | 1.b.1 - Cobertura banda ancha móvil | % de áreas pobladas con cobertura 4G (medida como la cobertura media de los operadores de telecomunicaciones de cada país) | Número total de hogares | % de hogares | Ministerio de Economía y Empresa |
| 1.b - Banda Ancha Móvil | 1.b.2 - Implantación banda ancha móvil | Número de suscripciones de servicios de datos móviles por cada 100 personas | Número total de suscripciones de banda ancha fija | Número de suscripciones por cada 100 personas | CNMC |
| 1.c - Banda Ancha Rápida | 1.c.1 - Cobertura banda ancha rápida | % de los hogares con cobertura de banda ancha de al menos 30 Mbps de descarga. Las tecnologías consideradas son FTTH, FTTB, Cable Docsis 3.0 y VDSL | Número total de hogares | % de hogares | Ministerio de Economía y Empresa |
| 1.c - Banda Ancha Rápida | 1.c.2 - Implantación banda ancha rápida | Cuota de suscripciones de banda ancha fija de al menos de 30 Mbps | Número total de hogares con al menos un miembro de entre 16 y 74 años | % de hogares | CNMC |
| 1.d - Banda Ancha Ultra-rápida | 1.d.1 - Cobertura banda ancha ultra-rápida | % de los hogares con cobertura de banda ancha de al menos 100 Mbps de descarga. Las tecnologías consideradas son FTTH, FTTB y Cable Docsis 3.0 | Número total de hogares | % de hogares | Ministerio de Economía y Empresa |
| 1.d - Banda Ancha Ultra-rápida | 1.d.2 - Implantación banda ancha ultra-rápida | Cuota de suscripciones de banda ancha fija de al menos de 100 Mbps | Número total de hogares con al menos un miembro de entre 16 y 74 años | % de hogares | CNMC |
| 1.e - Índice de Precio de Banda Ancha | 1.e.1 - Índice de precio de banda ancha | Índice de precio de 12 paquetes representativos de banda ancha como porcentaje de los ingresos de los hogares. Los paquetes incluyen 3 categorías de velocidad (12-30Mbps, 30-100 Mbps y al menos 100 Mbps) y 4 tipos de productos (Internet, Internet + TV, Internet + teléfono fijo e Internet +TV + teléfono fijo) | Todas las ofertas individuales de acceso a Internet de banda ancha | Puntuación (1-100) | EUROSTAT + INE |
Dimensión 2 - Capital Humano
| Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.a - Habilidades Básicas y Uso | 2.a.1 - Usuarios de Internet | Individuos que usan Internet al menos una vez a la semana | Toda la población entre 16-74 años | % de individuos | INE |
| 2.a - Habilidades Básicas y Uso | 2.a.2 - Al menos habilidades digitales básicas | Individuos con habilidades como usar el correo electrónico, herramientas de edición, instalar nuevos dispositivos, etc. | Toda la población entre 16-74 años | % de individuos | IKANOS |
| 2.b - Habilidades Avanzadas y Desarrollo | 2.b.1 - Especialistas ICT | Personas empleadas en empleos como responsables de servicio TIC, profesionales TIC, técnicos e instaladores TIC y servicios basados en la nueva clasificación ISC0-08 | Personas empleadas | % de individuos | EUSTAT |
| 2.b - Habilidades Avanzadas y Desarrollo | 2.b.2 - Graduados STEM | Personas con un grado en ciencia, tecnología, matemáticas o temas relacionados con la ingeniería | Personas entre 20-29 años | Graduados en STEM por cada 1000 personas (20-29 años) | EUSTAT |
Dimensión 3 - Uso de Servicios de Internet
| Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.a - Contenidos | 3.a.1 - Noticias | Personas que han usado Internet para leer sitios de noticias online, periódicos o revistas de noticias | Toda la población entre 16-74 años | % de individuos que han usado Internet en los últimos 3 meses | INE |
| 3.a - Contenidos | 3.a.2 - Música, vídeos y juegos | Personas que han usado Internet para jugar o descargar juegos, imágenes, películas o música | Toda la población entre 16-74 años | % de individuos que han usado Internet en los últimos 3 meses | INE |
| 3.a - Contenidos | 3.a.3 - Vídeo bajo demanda | Hogares suscritos a algún tipo de vídeo bajo demanda | Número total de hogares con TV | % de individuos que han usado Internet en los últimos 3 meses | EUSTAT |
| 3.b - Comunicación | 3.b.1 - Videollamadas | Personas que han usado Internet para realizar llamadas o videollamadas (ej. Skype) | Toda la población entre 16-74 años | % de individuos que han usado Internet en los últimos 3 meses | INE |
| 3.b - Comunicación | 3.b.2 - Redes sociales | Personas que han usado Internet para participar en redes sociales (crear un perfil, publicar mensajes u otras contribuciones) | Toda la población entre 16-74 años | % de individuos que han usado Internet en los últimos 3 meses | INE |
| 3.c - Transacciones | 3.c.1 - Servicios bancarios | Personas que han usado Internet para banca online | Toda la población entre 16-74 años | % de individuos que han usado Internet en los últimos 3 meses | INE |
| 3.c - Transacciones | 3.c.2 - Compras | Personas que han pedido productos o servicios online | Toda la población entre 16-74 años | % de individuos que han usado Internet en los últimos 12 meses | INE |
Dimensión 4 - Digitalización Empresarial
| Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.a - Digitalización Empresarial | 4.a.1 - Intercambio electrónico de información | Empresas que usan un paquete software ERP (Enterprise Resource Planning) para compartir información entre distintas áreas funcionales (contabilidad, planificación, producción, marketing…) | Todas las empresas (sin sector financiero, con más de 10 empleados) | % de empresas | INE |
| 4.a - Digitalización Empresarial | 4.a.2 - RFID | Empresas que usan tecnologías de identificación por radiofrecuencia (RFID) para la identificación de productos post-venta o como parte de su servicio de entrega | Todas las empresas (sin sector financiero, con más de 10 empleados) | % de empresas | INE |
| 4.a - Digitalización Empresarial | 4.a.3 - Medios sociales | Empresas que usan dos o más de los siguientes medios sociales: redes sociales, blogs o microblogs corporativos, sitios web de compartición de contenido multimedia, herramientas de compartición de información basadas en wikis. Usar medios sociales implica tener una cuenta de empresa o una licencia dependiendo de los requerimientos del medio social | Todas las empresas (sin sector financiero, con más de 10 empleados) | % de empresas | EUSTAT |
| 4.a - Digitalización Empresarial | 4.a.4 - Facturas electrónicas | Empresas que envían facturas en un formato estándar (EDIFACT, XML, etc.) que permite su procesamiento automático sin copiado manual de la información | Todas las empresas (sin sector financiero, con más de 10 empleados) | % de empresas | INE |
| 4.a - Digitalización Empresarial | 4.a.5 - Nube | Empresas que compran al menos uno de los siguientes tipos de servicios de computación cloud: hosting de la bases de datos de la empresa, aplicaciones de contabilidad, software CRM, capacidad de computación | Todas las empresas (sin sector financiero, con más de 10 empleados) | % de empresas | INE |
| 4.b - Comercio Electrónico | 4.b.1 - Pymes que realizan ventas electrónicas | Pymes que venden online (al menos 1% de su facturación) | Pymes (sin sector financiero, entre 10-249 empleados) | % de Pymes | EUSTAT |
| 4.b - Comercio Electrónico | 4.b.2 - Volumen de negocio del comercio electrónico | Facturación total del comercio online de las Pymes | Pymes (sin sector financiero, entre 10-249 empleados) | % de facturación | EUSTAT |
| 4.b - Comercio Electrónico | 4.b.3 - Ventas electrónicas transfronterizas | Pymes que han vendido por comercio online a otros países de la Unión Europea | Pymes (sin sector financiero, entre 10-249 empleados) | % de Pymes | EUSTAT |
Dimensión 5 - Servicios Públicos Digitales
| Sub-dimensión | Indicador | Descripción | Desglose | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.a - Gobierno Electrónico | 5.a.1 - Usuarios de Gobierno electrónico | Personas que han enviado formularios cumplimentados a las autoridades a través de Internet en los últimos 12 meses | Personas entre 16-74 años | % de individuos que han usado Internet en los últimos 12 meses y tenían que enviar formularios | INE |
| 5.a - Gobierno Electrónico | 5.a.2 - Formularios pre-cumplimentados | Cantidad de datos que son pre-cumplimentados en los formularios online de los servicios públicos | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (1-100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para el País Vasco |
| 5.a - Gobierno Electrónico | 5.a.3 - Compleción de los servicios online | Proporción de pasos administrativos relacionados con los principales eventos cotidianos (nacimiento de un bebé, nueva residencia, etc.) que pueden realizarse online | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (1-100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para el País Vasco |
| 5.a - Gobierno Electrónico | 5.a.4 - Servicios públicos digitales para empresas | Proporción de servicios públicos necesarios para empezar un negocio o para llevar a cabo operaciones cotidianas relacionadas con el negocio que pueden realizarse online, tanto para usuarios domésticos como extranjeros | Servicios analizados en el Benchmark de Gobierno electrónico | Puntuación (1-100) | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para el País Vasco |
| 5.a - Gobierno Electrónico | 5.a.5 - Datos abiertos | Madurez de la política de datos abiertos en marcha (incluyendo la trasposición de la directiva PSI revisada), el impacto político, social y económico estimado del Open Data y las características (funcionalidades, datos disponibles y uso) del portal gubernamental de datos | Puntuación agregada | % de la máxima puntuación | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para el País Vasco |
| 5.b - Salud Electrónica | 5.b.1 - Servicios de salud electrónica | Personas que han usado servicios de salud disponibles online sin tener que acudir al hospital o a la consulta | Personas entre 16-74 años | % de individuos | Benchmark de Gobierno electrónico adaptado para el País Vasco |